
| 姓名 | 性别 | 身高 | 体重 | 左裸眼视力 | 右裸眼视力 | 肺活量 | 肺活量评分 | 50米跑 | 50米跑评分 | 坐位体前屈 | 坐位体前屈评分 | 立定跳远 | 立定跳远评分 | 800米跑 | 800米跑评分 | 1000米跑 | 1000米跑评分 | 1分钟仰卧起坐 | 1分钟仰卧起坐评分 | 引体向上 | 引体向上评分 | 总分 | 总分等级 |
| 何鑫泽 | 1 | 171 | 51 | 4.1 | 4.5 | 3130 | 78 | 7.4 | 100 | 0 | 62 | 240 | 100 | 3.24 | 100 | 4 | 50 | 94.9 | 优秀 | ||||
| 咸文清 | 1 | 169 | 73 | 4.2 | 4.3 | 4040 | 100 | 7.1 | 100 | 10 | 76 | 236 | 95 | 3.35 | 100 | 5 | 60 | 90.1 | 优秀 | ||||
| 曾昱淇 | 1 | 163 | 49 | 4.8 | 5.0 | 2684 | 70 | 7.1 | 100 | 10 | 76 | 236 | 95 | 3.35 | 100 | 5 | 60 | 91.6 | 优秀 | ||||
| 耿雅涵 | 2 | 160 | 50 | 4.9 | 5.0 | 2800 | 90 | 7.2 | 100 | 21 | 95 | 193 | 90 | 3.38 | 90 | 52 | 100 | 95 | 优秀 | ||||
| 沈阔 | 1 | 167 | 44 | 4.9 | 5.0 | 2437 | 66 | 7.1 | 100 | 10 | 76 | 236 | 95 | 3.35 | 100 | 6 | 64 | 91.4 | 优秀 | ||||
| 王铭馨 | 2 | 160 | 50 | 4.9 | 4.9 | 2950 | 100 | 7.5 | 100 | 20.5 | 90 | 185 | 85 | 3.35 | 95 | 48 | 90 | 95.5 | 优秀 | ||||
| 王允颢 | 1 | 155 | 46 | 5.0 | 4.5 | 3257 | 80 | 7.4 | 100 | 0 | 62 | 240 | 100 | 3.24 | 100 | 4 | 50 | 95.2 | 优秀 | ||||
| 薄亦珂 | 1 | 169 | 73 | 5.0 | 4.6 | 4040 | 100 | 7.1 | 100 | 10 | 76 | 236 | 95 | 3.35 | 100 | 5 | 60 | 90.1 | 优秀 | ||||
| 何纪昌 | 1 | 167 | 44 | 5.0 | 4.8 | 2437 | 66 | 7.1 | 100 | 10 | 76 | 236 | 95 | 3.35 | 100 | 6 | 64 | 91.4 | 优秀 | ||||
| 王梓怡 | 2 | 168 | 50 | 4.9 | 4.9 | 2850 | 95 | 7.4 | 100 | 20.5 | 90 | 191 | 90 | 3.4 | 90 | 51 | 100 | 95.3 | 优秀 | ||||
| 花琛程 | 1 | 176 | 56 | 4.9 | 5.0 | 4889 | 100 | 7.4 | 100 | 0 | 62 | 240 | 100 | 3.24 | 100 | 2 | 30 | 96.2 | 优秀 | ||||
| 王哲 | 1 | 171 | 51 | 4.9 | 4.9 | 3130 | 78 | 7.4 | 100 | 0 | 62 | 240 | 100 | 3.24 | 100 | 4 | 50 | 94.9 | 优秀 | ||||
| 闻茁琳 | 2 | 161 | 53 | 4.1 | 4.5 | 2950 | 100 | 7.5 | 100 | 20.5 | 90 | 185 | 85 | 3.35 | 95 | 48 | 90 | 95.5 | 优秀 | ||||
| 余圣雅 | 2 | 160 | 50 | 4.2 | 4.3 | 2930 | 100 | 7.6 | 100 | 19.5 | 90 | 188 | 90 | 3.4 | 90 | 47 | 90 | 95 | 优秀 | ||||
| 种子墨 | 1 | 155 | 46 | 4.1 | 4.5 | 3485 | 85 | 7.4 | 100 | 13.6 | 80 | 220 | 85 | 4.36 | 70 | 16 | 100 | 90.3 | 优秀 | ||||
| 张可馨 | 2 | 157 | 45 | 4.8 | 5.0 | 2860 | 95 | 7.7 | 100 | 20 | 90 | 189 | 90 | 3.36 | 95 | 49 | 95 | 95.8 | 优秀 | ||||
| 杨默寒 | 1 | 173 | 52 | 4.2 | 4.3 | 3952 | 100 | 7.3 | 100 | 19.4 | 95 | 239 | 95 | 3.48 | 100 | 19 | 100 | 104 | 优秀 | ||||
| 吴科燃 | 1 | 178 | 69 | 4.8 | 5.0 | 3956 | 100 | 7.4 | 100 | 19.5 | 95 | 238 | 95 | 3.52 | 95 | 16 | 100 | 100 | 优秀 | ||||
| 唐一鸣 | 1 | 155 | 46 | 5.0 | 4.8 | 3257 | 80 | 7.4 | 100 | 0 | 62 | 240 | 100 | 3.24 | 100 | 4 | 50 | 95.2 | 优秀 | ||||
| 汪奕君 | 2 | 160 | 50 | 4.1 | 4.5 | 2800 | 90 | 7.2 | 100 | 21 | 95 | 193 | 90 | 3.38 | 90 | 52 | 100 | 95 | 优秀 | ||||
| 李俊南 | 1 | 169 | 73 | 4.9 | 5.0 | 4040 | 100 | 7.1 | 100 | 10 | 76 | 236 | 95 | 3.35 | 100 | 5 | 60 | 90.1 | 优秀 | ||||
| 蔡亦雯 | 2 | 168 | 50 | 4.2 | 4.3 | 2850 | 95 | 7.4 | 100 | 20.5 | 90 | 191 | 90 | 3.4 | 90 | 51 | 100 | 95.3 | 优秀 | ||||
| 张雨涵 | 2 | 167 | 62 | 4.8 | 5.0 | 2900 | 100 | 7.3 | 100 | 20.1 | 90 | 190 | 90 | 3.37 | 95 | 50 | 95 | 96.5 | 优秀 | ||||
| 朱曼君 | 2 | 164 | 49 | 4.9 | 5.0 | 2889 | 95 | 7.3 | 100 | 20 | 90 | 230 | 100 | 3.12 | 100 | 47 | 90 | 100.3 | 优秀 | ||||
| 杜柯铮 | 1 | 163 | 49 | 4.9 | 4.9 | 2684 | 70 | 7.1 | 100 | 10 | 76 | 236 | 95 | 3.35 | 100 | 5 | 60 | 91.6 | 优秀 | ||||
| 陈语萱 | 2 | 167 | 52 | 5.0 | 4.5 | 2800 | 90 | 7.5 | 100 | 19 | 85 | 200 | 100 | 3.21 | 100 | 47 | 90 | 97 | 优秀 | ||||
| 石子凡 | 2 | 158 | 48 | 5.0 | 4.6 | 4000 | 100 | 8.1 | 95 | 22 | 95 | 200 | 100 | 3.3 | 100 | 48 | 90 | 97.5 | 优秀 | ||||
| 王友琦 | 1 | 155 | 40 | 4.9 | 5.0 | 3900 | 95 | 7.1 | 100 | 19.3 | 95 | 240 | 100 | 3.4 | 100 | 15 | 100 | 101.8 | 优秀 | ||||
| 吴俊豪 | 1 | 155 | 46 | 4.9 | 4.9 | 3257 | 80 | 7.4 | 100 | 0 | 62 | 240 | 100 | 3.24 | 100 | 4 | 50 | 95.2 | 优秀 | ||||
| 郑皓轩 | 1 | 167 | 44 | 5.0 | 4.7 | 2437 | 66 | 7.1 | 100 | 10 | 76 | 236 | 95 | 3.35 | 100 | 6 | 64 | 91.4 | 优秀 | ||||
| 陆奕岑 | 2 | 175 | 53 | 4.9 | 5.0 | 3050 | 100 | 7.3 | 100 | 24 | 100 | 200 | 95 | 3.2 | 100 | 52 | 100 | 100.5 | 优秀 | ||||
| 朱雨馨 | 2 | 168 | 44 | 5.0 | 4.5 | 3200 | 100 | 7.2 | 100 | 23.3 | 95 | 200 | 95 | 3.01 | 100 | 50 | 95 | 99.5 | 优秀 | ||||
| 段昊岩 | 1 | 173 | 56 | 5.0 | 4.7 | 4415 | 100 | 6.5 | 100 | 13 | 78 | 225 | 80 | 4.1 | 78 | 16 | 100 | 92.4 | 优秀 | ||||
| 朱芸汐 | 2 | 165 | 48 | 5.0 | 4.6 | 3050 | 100 | 7.5 | 100 | 23.1 | 95 | 202 | 100 | 3.12 | 100 | 53 | 100 | 101.5 | 优秀 | ||||
| 许恩杰 | 1 | 173 | 56 | 5.0 | 4.8 | 4415 | 100 | 6.5 | 100 | 13 | 78 | 225 | 80 | 4.1 | 78 | 16 | 100 | 92.4 | 优秀 | ||||
| 孙郅尧 | 1 | 172 | 52 | 4.9 | 5.0 | 4400 | 100 | 7.2 | 100 | 21.3 | 95 | 250 | 100 | 3.41 | 95 | 18 | 100 | 101.5 | 优秀 | ||||
| 苗旭 | 1 | 177 | 57 | 4.9 | 4.9 | 4415 | 100 | 7.5 | 90 | 18 | 90 | 232 | 80 | 4.1 | 78 | 17 | 100 | 92.6 | 优秀 | ||||
| 樊书豪 | 1 | 177 | 61 | 4.8 | 5.0 | 4415 | 100 | 7.1 | 100 | 22 | 100 | 247 | 95 | 3.42 | 95 | 17 | 100 | 100.5 | 优秀 | ||||
| 朱宣绮 | 2 | 171 | 84 | 5.0 | 4.5 | 4159 | 100 | 7.2 | 100 | 20.1 | 90 | 255 | 100 | 3.32 | 95 | 48 | 90 | 91 | 优秀 | ||||
| 史寒冰 | 2 | 146 | 36 | 5.0 | 4.6 | 4221 | 100 | 7.3 | 100 | 20 | 85 | 247 | 100 | 3.41 | 85 | 50 | 95 | 95 | 优秀 | ||||
| 李昕柔 | 2 | 171 | 49 | 5.0 | 4.7 | 3000 | 95 | 7.4 | 100 | 23 | 95 | 200 | 95 | 3.23 | 100 | 50 | 95 | 97.8 | 优秀 | ||||
| 祁芮萱 | 2 | 175 | 53 | 5.0 | 4.8 | 3050 | 100 | 7.3 | 100 | 24 | 100 | 200 | 95 | 3.2 | 100 | 52 | 100 | 100.5 | 优秀 | ||||
| 韩梓悦 | 2 | 170 | 54 | 4.9 | 5.0 | 2500 | 76 | 7.3 | 100 | 25 | 100 | 201 | 95 | 3.35 | 90 | 51 | 95 | 93.4 | 优秀 | ||||
| 齐玖琏 | 1 | 178 | 56 | 5.0 | 4.7 | 3207 | 74 | 6.7 | 100 | 15.5 | 80 | 268 | 100 | 3.52 | 85 | 23 | 100 | 99.1 | 优秀 | ||||
| 赵雅莉 | 2 | 168 | 44 | 5.0 | 4.5 | 3200 | 100 | 7.2 | 100 | 23.3 | 95 | 200 | 95 | 3.01 | 100 | 50 | 95 | 99.5 | 优秀 | ||||
| 唐瑞笛 | 2 | 161 | 60 | 5.0 | 4.6 | 4000 | 100 | 7.1 | 100 | 20.4 | 90 | 250 | 100 | 3.45 | 85 | 49 | 90 | 92 | 优秀 | ||||
| 朱前程 | 1 | 171 | 68 | 5.0 | 4.5 | 4250 | 100 | 7.3 | 100 | 21.3 | 95 | 245 | 95 | 3.4 | 100 | 19 | 100 | 100 | 优秀 | ||||
| 刘童月 | 2 | 175 | 53 | 4.8 | 5.0 | 3050 | 100 | 7.3 | 100 | 24 | 100 | 200 | 95 | 3.2 | 100 | 52 | 100 | 100.5 | 优秀 | ||||
| 耿沐梓 | 1 | 190 | 75 | 5.0 | 4.5 | 4200 | 95 | 7.4 | 95 | 20 | 95 | 242 | 90 | 3.3 | 100 | 14 | 95 | 98.3 | 优秀 | ||||
| 刘思琪 | 2 | 170 | 54 | 4.9 | 5.0 | 2500 | 76 | 7.3 | 100 | 25 | 100 | 201 | 95 | 3.35 | 90 | 51 | 95 | 93.4 | 优秀 | ||||
| 郑子翔 | 1 | 178 | 56 | 5.0 | 4.6 | 4040 | 90 | 6.7 | 100 | 15.5 | 80 | 268 | 100 | 3.52 | 85 | 23 | 100 | 101.5 | 优秀 | ||||
| 朱星宇 | 1 | 173 | 56 | 5.0 | 4.6 | 4415 | 100 | 6.5 | 100 | 13 | 78 | 225 | 80 | 4.1 | 78 | 16 | 100 | 92.4 | 优秀 | ||||
| 房语琦 | 2 | 168 | 44 | 4.2 | 4.3 | 3200 | 100 | 7.2 | 100 | 23.3 | 95 | 200 | 95 | 3.01 | 100 | 50 | 95 | 99.5 | 优秀 | ||||
| 蒋艾岐 | 2 | 175 | 53 | 4.8 | 5.0 | 3050 | 100 | 7.3 | 100 | 24 | 100 | 200 | 95 | 3.2 | 100 | 52 | 100 | 100.5 | 优秀 | ||||
| 胡峻豪 | 1 | 178 | 65 | 5.0 | 4.8 | 4400 | 100 | 7.2 | 100 | 21.3 | 95 | 250 | 100 | 3.41 | 95 | 18 | 100 | 101.5 | 优秀 | ||||
| 宋宛霓 | 2 | 159 | 44 | 5.0 | 4.7 | 3010 | 95 | 7.5 | 100 | 22.9 | 95 | 201 | 95 | 3.15 | 100 | 55 | 100 | 101.3 | 优秀 | ||||
| 王婧琪 | 2 | 171 | 49 | 5.0 | 4.8 | 3000 | 95 | 7.4 | 100 | 23 | 95 | 200 | 95 | 3.23 | 100 | 50 | 95 | 97.8 | 优秀 | ||||
| 袁曦 | 2 | 171 | 49 | 4.9 | 4.9 | 3000 | 95 | 7.4 | 100 | 23 | 95 | 200 | 95 | 3.23 | 100 | 50 | 95 | 97.8 | 优秀 | ||||
| 吴东霖 | 1 | 171 | 56 | 4.9 | 5.0 | 4400 | 100 | 7.2 | 100 | 21.3 | 95 | 250 | 100 | 3.41 | 95 | 18 | 100 | 101.5 | 优秀 | ||||
| 张妍 | 2 | 175 | 53 | 4.1 | 4.5 | 3050 | 100 | 7.3 | 100 | 24 | 100 | 200 | 95 | 3.2 | 100 | 52 | 100 | 100.5 | 优秀 | ||||
| 吴辰昊 | 1 | 155 | 59 | 4.1 | 4.5 | 4040 | 100 | 7.7 | 100 | 24.1 | 100 | 240 | 100 | 4.41 | 74 | 10 | 85 | 90.3 | 优秀 | ||||
| 臧茜 | 2 | 151 | 48 | 5.0 | 4.7 | 2667 | 95 | 8.3 | 90 | 14 | 78 | 176 | 80 | 3.35 | 100 | 30 | 70 | 90 | 优秀 | ||||
| 闫梦琪 | 2 | 155 | 44 | 5.0 | 4.8 | 2371 | 80 | 8.1 | 100 | 15 | 80 | 195 | 95 | 3.35 | 100 | 23 | 62 | 90.7 | 优秀 | ||||
| 刘巾诚 | 1 | 157 | 47 | 5.0 | 4.7 | 4040 | 100 | 7.7 | 100 | 24.1 | 100 | 240 | 100 | 4.41 | 74 | 10 | 85 | 93.3 | 优秀 | ||||
| 顾梓可 | 1 | 163 | 55 | 5.0 | 4.8 | 3309 | 85 | 7.1 | 100 | -3 | 50 | 235 | 100 | 3.41 | 100 | 9 | 80 | 93.8 | 优秀 | ||||
| 虞轲翔 | 1 | 155 | 45 | 4.9 | 5.0 | 4200 | 100 | 7.4 | 100 | 0 | 64 | 240 | 100 | 3.24 | 100 | 10 | 85 | 102.9 | 优秀 | ||||
| 周子昂 | 1 | 162 | 48 | 4.9 | 4.9 | 3984 | 100 | 7.4 | 100 | 10 | 78 | 230 | 100 | 4.03 | 95 | 6 | 68 | 93.6 | 优秀 | ||||
| 蔡若涵 | 2 | 151 | 48 | 4.9 | 5.0 | 2667 | 95 | 8.3 | 90 | 14 | 78 | 176 | 80 | 3.35 | 100 | 30 | 70 | 90 | 优秀 | ||||
| 刘颖 | 2 | 164 | 40 | 4.9 | 4.9 | 2703 | 95 | 8.6 | 85 | 2 | 60 | 185 | 90 | 3.35 | 100 | 46 | 90 | 90.3 | 优秀 | ||||
| 周皓轩 | 1 | 165 | 57 | 4.2 | 4.3 | 3984 | 100 | 7.4 | 100 | 10 | 78 | 230 | 100 | 4.03 | 95 | 10 | 85 | 95.3 | 优秀 | ||||
| 戴乐 | 1 | 165 | 60 | 4.8 | 5.0 | 4415 | 100 | 7 | 100 | 0 | 64 | 235 | 100 | 4.01 | 95 | 8 | 76 | 93 | 优秀 | ||||
| 陈梓嘉 | 1 | 173 | 64 | 4.9 | 5.0 | 3820 | 100 | 7.6 | 100 | 17 | 95 | 220 | 95 | 3.25 | 100 | 14 | 100 | 108 | 优秀 | ||||
| 闻倬艺 | 2 | 164 | 40 | 5.0 | 4.8 | 2703 | 95 | 8.6 | 85 | 2 | 60 | 185 | 90 | 3.35 | 100 | 46 | 90 | 90.3 | 优秀 | ||||
| 房朴恒 | 1 | 156 | 45 | 5.0 | 4.5 | 4200 | 100 | 7.4 | 100 | 0 | 64 | 240 | 100 | 3.24 | 100 | 10 | 85 | 102.9 | 优秀 | ||||
| 石菲菲 | 2 | 153 | 39 | 4.8 | 5.0 | 2770 | 100 | 7.3 | 100 | 19 | 90 | 200 | 100 | 3.35 | 100 | 50 | 100 | 99 | 优秀 | ||||
| 林依辰 | 1 | 155 | 52 | 4.1 | 4.5 | 4586 | 100 | 6.9 | 100 | 15 | 90 | 250 | 100 | 4.01 | 95 | 9 | 80 | 96 | 优秀 | ||||
| 马子健 | 1 | 173 | 50 | 5.0 | 4.6 | 3309 | 85 | 7.1 | 100 | -3 | 50 | 235 | 100 | 3.41 | 100 | 10 | 85 | 94.3 | 优秀 | ||||
| 王紫涵 | 2 | 155 | 44 | 5.0 | 4.5 | 2371 | 80 | 8.1 | 100 | 15 | 80 | 195 | 95 | 3.35 | 100 | 23 | 62 | 90.7 | 优秀 | ||||
| 袁阳 | 1 | 169 | 60 | 5.0 | 4.7 | 4200 | 100 | 7.4 | 100 | 0 | 64 | 240 | 100 | 3.24 | 100 | 10 | 85 | 102.9 | 优秀 | ||||
| 刘依依 | 2 | 151 | 48 | 5.0 | 4.6 | 2667 | 95 | 8.3 | 90 | 14 | 78 | 176 | 80 | 3.35 | 100 | 30 | 70 | 90 | 优秀 | ||||
| 韩承泽 | 1 | 155 | 45 | 5.0 | 4.8 | 4200 | 100 | 7.4 | 100 | 0 | 64 | 240 | 100 | 3.24 | 100 | 10 | 85 | 102.9 | 优秀 | ||||
| 张恒嘉 | 1 | 160 | 55 | 4.9 | 5.0 | 4664 | 100 | 7.1 | 100 | 10 | 78 | 236 | 100 | 3.35 | 100 | 2 | 40 | 96.8 | 优秀 | ||||
| 王宇轩 | 1 | 169 | 60 | 4.9 | 4.9 | 4200 | 100 | 7.4 | 100 | 0 | 64 | 240 | 100 | 3.24 | 100 | 10 | 85 | 102.9 | 优秀 | ||||
| 李宗锦 | 1 | 165 | 50 | 4.1 | 4.5 | 4040 | 100 | 7.4 | 100 | 0 | 64 | 220 | 95 | 4.05 | 95 | 6 | 68 | 91.7 | 优秀 | ||||
| 祁嘉宇 | 1 | 168 | 89 | 4.2 | 4.3 | 4586 | 100 | 6.9 | 100 | 15 | 90 | 250 | 100 | 4.01 | 95 | 9 | 80 | 90 | 优秀 | ||||
| 张瑾萱 | 2 | 151 | 48 | 4.1 | 4.5 | 2667 | 95 | 8.3 | 90 | 14 | 78 | 176 | 80 | 3.35 | 100 | 30 | 70 | 90 | 优秀 | ||||
| 任金熠 | 1 | 165 | 55 | 4.8 | 5.0 | 3900 | 100 | 7.1 | 100 | 15 | 90 | 250 | 100 | 4.04 | 95 | 6 | 68 | 94.8 | 优秀 | ||||
| 刘紫金 | 1 | 157 | 50 | 4.9 | 4.9 | 3820 | 100 | 7.6 | 100 | 17 | 95 | 220 | 95 | 3.25 | 100 | 14 | 100 | 108 | 优秀 | ||||
| 王宇涵 | 2 | 164 | 40 | 5.0 | 4.6 | 2703 | 95 | 8.6 | 85 | 2 | 60 | 185 | 90 | 3.35 | 100 | 46 | 90 | 90.3 | 优秀 | ||||
| 徐雅晴 | 2 | 164 | 40 | 5.0 | 4.7 | 2703 | 95 | 8.6 | 85 | 2 | 60 | 185 | 90 | 3.35 | 100 | 46 | 90 | 90.3 | 优秀 | ||||
| 曹雅诺 | 2 | 170 | 54 | 5.0 | 4.7 | 2500 | 76 | 7.3 | 100 | 25 | 100 | 201 | 95 | 3.35 | 90 | 51 | 95 | 93.4 | 优秀 | ||||
| 伏家乐 | 1 | 170 | 59 | 5.0 | 4.6 | 4300 | 100 | 7.4 | 95 | 21.1 | 95 | 253 | 100 | 3.43 | 95 | 20 | 100 | 102.5 | 优秀 | ||||
| 闫轩豪 | 1 | 183 | 63 | 5.0 | 4.7 | 4400 | 100 | 7.2 | 100 | 21.3 | 95 | 250 | 100 | 3.41 | 95 | 18 | 100 | 101.5 | 优秀 | ||||
| 郑子源 | 1 | 176 | 53 | 5.0 | 4.8 | 4250 | 100 | 7.3 | 100 | 21.3 | 95 | 245 | 95 | 3.4 | 100 | 19 | 100 | 103 | 优秀 | ||||
| 房纪好 | 1 | 174 | 75 | 4.9 | 5.0 | 4200 | 95 | 7.4 | 95 | 20 | 95 | 242 | 90 | 3.3 | 100 | 14 | 95 | 95.3 | 优秀 | ||||
| 袁玮琪 | 1 | 158 | 65 | 4.9 | 4.9 | 4250 | 100 | 7.3 | 100 | 22 | 100 | 248 | 95 | 3.44 | 95 | 15 | 100 | 95.5 | 优秀 | ||||
| 魏依航 | 1 | 176 | 98 | 4.1 | 4.5 | 4300 | 100 | 7.4 | 95 | 21.1 | 95 | 253 | 100 | 3.43 | 95 | 20 | 100 | 96.5 | 优秀 | ||||
| 张靖瑶 | 2 | 165 | 48 | 5.0 | 4.8 | 3050 | 100 | 7.5 | 100 | 23.1 | 95 | 202 | 100 | 3.12 | 100 | 53 | 100 | 101.5 | 优秀 | ||||
| 周轩逸 | 1 | 177 | 50 | 5.0 | 4.5 | 4000 | 90 | 7.4 | 95 | 19 | 90 | 252 | 100 | 3.3 | 100 | 6 | 60 | 94.5 | 优秀 | ||||
| 王一帆 | 2 | 165 | 48 | 4.9 | 5.0 | 3050 | 100 | 7.5 | 100 | 23.1 | 95 | 202 | 100 | 3.12 | 100 | 53 | 100 | 101.5 | 优秀 | ||||
| 杨美茹 | 2 | 159 | 44 | 5.0 | 4.5 | 3010 | 95 | 7.5 | 100 | 22.9 | 95 | 201 | 95 | 3.15 | 100 | 55 | 100 | 101.3 | 优秀 | ||||
| 杨旭 | 1 | 177 | 57 | 5.0 | 4.6 | 4415 | 100 | 7.5 | 90 | 18 | 90 | 232 | 80 | 4.1 | 78 | 17 | 100 | 92.6 | 优秀 | ||||
| 庄博童 | 1 | 172 | 58 | 5.0 | 4.7 | 4000 | 90 | 7.8 | 78 | 17 | 85 | 230 | 80 | 4.12 | 76 | 20 | 100 | 90.8 | 优秀 | ||||
| 臧芯玉 | 2 | 171 | 49 | 5.0 | 4.6 | 3000 | 95 | 7.4 | 100 | 23 | 95 | 200 | 95 | 3.23 | 100 | 50 | 95 | 97.8 | 优秀 | ||||
| 何思萌 | 2 | 178 | 62 | 4.8 | 5.0 | 4159 | 100 | 7.2 | 100 | 20.1 | 90 | 255 | 100 | 3.32 | 95 | 48 | 90 | 97 | 优秀 |
责任编辑: